🌐 什么是物联网(IoT)?
物联网就是让现实世界中的各种“物”能通过网络连接起来,实现“感知 → 通信 → 控制”。
🧱 构成物联网的三大核心层级
| 层级 | 作用 | 举例 |
|---|---|---|
| 📡 感知层(底层) | 负责“感知”现实世界数据,比如温度、光线、电流、定位等 | 温度传感器、摄像头、RFID、压力传感器 |
| 🔄 网络层(中间) | 把数据“传输”出去,实现远程通信 | Wi-Fi、蜂窝网(4G/5G)、LoRa、NB-IoT |
| 🧠 平台/应用层(上层) | 对数据进行“分析、展示、决策”,也能远程控制设备 | 云平台、APP控制、自动调度系统 |
📦 举个简单的例子:
一个智能温控空调系统(物联网应用):
温度传感器(感知)
↓
Wi-Fi(网络)
↓
云平台接收数据 + 分析(平台)
↓
判断室温过高,自动发控制指令
↓
空调开启(控制)
整个过程全自动完成,不需要人工介入。
🔧 技术关键词拆解
| 技术术语 | 解释 |
|---|---|
| 传感器 | 设备的“眼睛和耳朵”,采集温度、湿度、气体、动作、光照等 |
| 执行器 | 设备的“手和脚”,接到命令后执行动作,比如电机转动、阀门关闭 |
| 嵌入式系统 | 设备内部运行的系统,通常是C语言写的小程序,如ESP32上的固件 |
| 通信协议 | 设备之间沟通规则,如 MQTT、CoAP、HTTP、LoRaWAN |
| 云平台 | 存储数据、下发控制命令的服务器系统,如阿里云、华为云等 |
| 边缘计算 | 不等云端决策,设备或网关本地就能分析和控制 |
🌍 物联网和互联网的区别
| 维度 | 互联网 | 物联网 |
|---|---|---|
| 通信对象 | 人与人、人与服务 | 设备与设备 |
| 接入设备 | 手机、电脑 | 传感器、摄像头、门锁、空调等 |
| 数据内容 | 文本、视频、网页 | 温度、电流、位置、状态等原始数据 |
| 实时性 | 可实时/可延迟 | 追求低延迟、即时响应 |
🔥 常见应用场景
| 领域 | 应用举例 |
|---|---|
| 🏠 智能家居 | 智能灯、门锁、安防、窗帘 |
| 🌆 智慧城市 | 智能路灯、井盖报警、城市交通监控 |
| 🚜 智慧农业 | 土壤监测、远程灌溉、虫害预警 |
| 🏭 工业物联网 | 设备预测性维护、能源管理 |
| 🚚 智慧物流 | GPS定位、货物追踪、仓储监控 |
✅ 总结一句话:
物联网是信息技术和现实世界的结合,核心目标是:感知万物、连接万物、智能控制。