截至2024年,全球确认为拥有核武器的国家共有9个。其中5个是联合国安理会常任理事国(五核国),其余4个是非《不扩散核武器条约》签署国。
下面是最新各国核弹头数量与情况统计(数据来源:斯德哥尔摩国际和平研究所SIPRI,2024年发布)👇
🌍 全球拥有核武器的9个国家
| 🌐 国家 | 🇺🇳 地位 | 🔢 总弹头数量 | 💣 处于部署状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 俄罗斯 | 五常之一(签署NPT) | 5889 | 1588 | 全球最多,覆盖洲际导弹、潜射导弹等 |
| 🇺🇸 美国 | 五常之一(签署NPT) | 5244 | 1744 | 全球第二,核三位一体体系完整 |
| 🇨🇳 中国 | 五常之一(签署NPT) | 500+ | 约24(估计) | 数量快速增长中,潜力大 |
| 🇫🇷 法国 | 五常之一(签署NPT) | 290 | 约88 | 所有核武器都现代化,重视核海基力量 |
| 🇬🇧 英国 | 五常之一(签署NPT) | 225 | 约120 | 全部核武部署在潜艇上(海基) |
| 🇵🇰 巴基斯坦 | 未签署NPT | 170 | 未公开部署数据 | 专为威慑印度,战术核弹发展活跃 |
| 🇮🇳 印度 | 未签署NPT | 172 | 少量部署 | 推行“不首先使用”政策 |
| 🇮🇱 以色列 | 未签署NPT | 90 | 未公开部署数据 | 官方不承认,但普遍认为具备完整核能力 |
| 🇰🇵 朝鲜 | 未签署NPT | 30–50 | 未证实部署 | 核试验活跃,小型化技术仍在完善 |
📌 总结
- 🌐 全球总核弹头:约12,100枚
- 其中处于**“可立即部署”状态的核弹头**:约 3,900枚
- 🇷🇺+🇺🇸 占全球核武 约90% 以上
📊 附:核武类型一览
| 类别 | 描述 |
|---|---|
| 🎯 洲际导弹 | 射程超5000公里,可携带多枚分导弹头 |
| 🚀 潜射导弹 | 潜艇发射,隐蔽性强,构成“第二次打击能力” |
| 🛩️ 空投核弹 | 战机携带,冷战时期广泛使用 |
| ⚔️ 战术核武 | 小当量核弹,用于战场(而非城市级摧毁) |