这份是专业简化版的 ✅ 抑郁症自检问卷(PHQ-9简表),全球常用,仅供自我参考,不代表正式诊断👇
🧠 抑郁症自评量表(PHQ-9)
请回想过去2周内你是否经常出现以下状况:
| 序号 | 问题 | 频率选项(0~3分) |
|---|---|---|
| 1️⃣ | 做事提不起兴趣或没劲 | 0:从不 / 1:几天 / 2:一半以上天数 / 3:几乎每天 |
| 2️⃣ | 感到心情低落、沮丧或绝望 | 同上 |
| 3️⃣ | 睡眠困难(太多或太少) | 同上 |
| 4️⃣ | 感到疲倦,没精神 | 同上 |
| 5️⃣ | 食欲不好或吃太多 | 同上 |
| 6️⃣ | 对自己感觉很差、觉得自己失败 | 同上 |
| 7️⃣ | 难以集中注意力(如看电视、看手机) | 同上 |
| 8️⃣ | 动作或说话变慢、或烦躁不安 | 同上 |
| 9️⃣ | 有不如死掉或自残的念头 | 同上(如为3,请尽快就医) |
👉 计算总分:9题总分为 0~27分
🟡 分数解读(仅供参考):
| 总分范围 | 风险等级 | 建议 |
|---|---|---|
| 0~4分 | 💚 正常范围 | 保持良好状态 |
| 5~9分 | 💛 轻度抑郁 | 留意心态变化,加强调整 |
| 10~14分 | 🟠 中度抑郁 | 建议找心理咨询师谈谈 |
| 15~19分 | 🔴 中重度抑郁 | 建议接受心理治疗,必要时配合药物 |
| 20~27分 | ⚫ 严重抑郁 | 建议立即就医,风险较高 |
🚨 特别提醒:
-
若第9题分数不为0(有自残/自杀念头),请立刻联系医生或拨打心理援助热线。
-
自检只是预警,不能代替专业诊断。