| 序号 | 中文名 | 英文名 | 美式英语音标 | 政治属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿富汗 | Afghanistan | /ˌæfɡænɪˈstæn/ | 独裁(塔利班政权) |
| 2 | 阿尔巴尼亚 | Albania | /ælˈbeɪniə/ | 民主 |
| 3 | 阿尔及利亚 | Algeria | /ælˈdʒɪriə/ | 混合(半总统制,偏强权) |
| 4 | 安道尔 | Andorra | /ænˈdɔːrə/ | 民主 |
| 5 | 安哥拉 | Angola | /ænˈɡoʊlə/ | 混合,强权色彩 |
| 6 | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | /ænˈtiːɡwə ænd bɑːrˈbjudə/ | 民主 |
| 7 | 阿根廷 | Argentina | /ˌɑːrdʒənˈtiːnə/ | 民主 |
| 8 | 亚美尼亚 | Armenia | /ɑːrˈmiːniə/ | 民主 |
| 9 | 澳大利亚 | Australia | /ɒˈstreɪliə/ | 民主 |
| 10 | 奥地利 | Austria | /ˈɔːstriə/ | 民主 |
| 11 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | /ˌæzərbaɪˈdʒɑːn/ | 独裁 |
| 12 | 巴哈马 | Bahamas | /bəˈhɑːməz/ | 民主 |
| 13 | 巴林 | Bahrain | /bɑːˈreɪn/ | 独裁 |
| 14 | 孟加拉国 | Bangladesh | /ˌbæŋɡləˈdɛʃ/ | 民主 |
| 15 | 巴巴多斯 | Barbados | /bɑːrˈbeɪdoʊz/ | 民主 |
| 16 | 白俄罗斯 | Belarus | /bəˈlɑːrəs/ | 独裁 |
| 17 | 比利时 | Belgium | /ˈbɛldʒəm/ | 民主 |
| 18 | 伯利兹 | Belize | /bəˈliːz/ | 民主 |
| 19 | 贝宁 | Benin | /ˈbɛnɪn/ | 民主 |
| 20 | 不丹 | Bhutan | /buːˈtɑːn/ | 君主立宪,民主倾向 |
| 21 | 玻利维亚 | Bolivia | /bəˈlɪviə/ | 民主 |
| 22 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | /ˈbɒzniə ænd ˌhɛrzəɡoʊˈviːnə/ | 民主 |
| 23 | 博茨瓦纳 | Botswana | /bɒtsˈwɑːnə/ | 民主 |
| 24 | 巴西 | Brazil | /brəˈzɪl/ | 民主 |
| 25 | 文莱 | Brunei | /ˈbruːnaɪ/ | 君主制,强权倾向 |
| 26 | 保加利亚 | Bulgaria | /bʌlˈɡɛriə/ | 民主 |
| 27 | 布基纳法索 | Burkina Faso | /bɜːrˌkiːnə ˈfɑːsoʊ/ | 民主 |
| 28 | 布隆迪 | Burundi | /bʊˈrʊndi/ | 半民主,冲突不断 |
| 29 | 佛得角 | Cabo Verde | /ˌkɑːboʊ ˈvɜːrd/ | 民主 |
| 30 | 柬埔寨 | Cambodia | /kæmˈboʊdiə/ | 混合,权威主义色彩 |
| 31 | 喀麦隆 | Cameroon | /ˌkæməˈruːn/ | 混合(民主倾向) |
| 32 | 加拿大 | Canada | /ˈkænədə/ | 民主 |
| 33 | 中非共和国 | Central African Republic | /ˈsɛntrəl ˈæfrɪkən rɪˈpʌblɪk/ | 独裁(政局不稳) |
| 34 | 乍得 | Chad | /tʃæd/ | 独裁 |
| 35 | 智利 | Chile | /ˈtʃɪli/ | 民主 |
| 36 | 中国 | China | /ˈtʃaɪnə/ | 独裁 |
| 37 | 哥伦比亚 | Colombia | /kəˈlɒmbiə/ | 民主 |
| 38 | 科摩罗 | Comoros | /ˈkɒməroʊz/ | 混合 |
| 39 | 刚果(布) | Congo (Brazzaville) | /ˈkɒŋɡoʊ/ | 独裁 |
| 40 | 刚果(金) | Congo (Kinshasa) | /ˈkɒŋɡoʊ/ | 独裁 |
| 41 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | /ˌkoʊstə ˈriːkə/ | 民主 |
| 42 | 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | /ˌkoʊt diːˈvwɑːr/ | 民主 |
| 43 | 克罗地亚 | Croatia | /kroʊˈeɪʃə/ | 民主 |
| 44 | 古巴 | Cuba | /ˈkjuːbə/ | 独裁 |
| 45 | 塞浦路斯 | Cyprus | /ˈsaɪprəs/ | 民主 |
| 46 | 捷克共和国 | Czech Republic | /tʃɛk rɪˈpʌblɪk/ | 民主 |
| 47 | 丹麦 | Denmark | /ˈdɛnmɑːrk/ | 民主 |
| 48 | 吉布提 | Djibouti | /dʒɪˈbuːti/ | 独裁 |
| 49 | 多米尼加 | Dominica | /dəˈmɪnɪkə/ | 民主 |
| 50 | 多米尼加共和国 | Dominican Republic | /dəˈmɪnɪkən rɪˈpʌblɪk/ | 民主 |
| 51 | 东帝汶 | East Timor (Timor-Leste) | /iːst ˈtiːmɔːr/ | 民主 |
| 52 | 厄瓜多尔 | Ecuador | /ˈɛkwədɔːr/ | 民主 |
| 53 | 埃及 | Egypt | /ˈiːdʒɪpt/ | 独裁 |
| 54 | 萨尔瓦多 | El Salvador | /ɛl sælˈvɑːdɔːr/ | 民主 |
| 55 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | /ˌɛkwəˈtɔːriəl ˈɡɪni/ | 独裁 |
| 56 | 厄立特里亚 | Eritrea | /ɪˈrɪtriə/ | 独裁 |
| 57 | 爱沙尼亚 | Estonia | /ɛsˈtoʊniə/ | 民主 |
| 58 | 斯威士兰 | Eswatini (Swaziland) | /ɛsˈwɑːtini/ | 君主制,权威色彩 |
| 59 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | /ˌiːθiˈoʊpiə/ | 独裁 |
| 60 | 斐济 | Fiji | /ˈfiːdʒi/ | 民主 |
| 61 | 芬兰 | Finland | /ˈfɪnlənd/ | 民主 |
| 62 | 法国 | France | /fræns/ | 民主 |
| 63 | 加蓬 | Gabon | /ɡəˈbɒn/ | 独裁 |
| 64 | 冈比亚 | Gambia | /ˈɡæmbiə/ | 民主 |
| 65 | 格鲁吉亚 | Georgia | /ˈdʒɔːrdʒə/ | 民主 |
| 66 | 德国 | Germany | /ˈdʒɜrməni/ | 民主 |
| 67 | 加纳 | Ghana | /ˈɡɑːnə/ | 民主 |
| 68 | 希腊 | Greece | /ɡriːs/ | 民主 |
| 69 | 格林纳达 | Grenada | /ɡrəˈneɪdə/ | 民主 |
| 70 | 危地马拉 | Guatemala | /ˌɡwɑːtəˈmɑːlə/ | 民主 |
| 71 | 几内亚 | Guinea | /ˈɡɪni/ | 独裁 |
| 72 | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | /ˌɡɪni bɪˈsaʊ/ | 独裁 |
| 73 | 圭亚那 | Guyana | /ɡaɪˈɑːnə/ | 民主 |
| 74 | 海地 | Haiti | /ˈheɪti/ | 混合(不稳定) |
| 75 | 洪都拉斯 | Honduras | /hɒnˈdʊrəs/ | 民主 |
| 76 | 匈牙利 | Hungary | /ˈhʌŋɡəri/ | 民主 |
| 77 | 冰岛 | Iceland | /ˈaɪslənd/ | 民主 |
| 78 | 印度 | India | /ˈɪndiə/ | 民主 |
| 79 | 印度尼西亚 | Indonesia | /ˌɪndəˈniːʒə/ | 民主 |
| 80 | 伊朗 | Iran | /ɪˈrɑːn/ | 独裁(神权政体) |
| 81 | 伊拉克 | Iraq | /ɪˈrɑːk/ | 混合(民主尝试中) |
| 82 | 爱尔兰 | Ireland | /ˈaɪərlənd/ | 民主 |
| 83 | 以色列 | Israel | /ˈɪzreɪəl/ | 民主 |
| 84 | 意大利 | Italy | /ˈɪtəli/ | 民主 |
| 85 | 牙买加 | Jamaica | /dʒəˈmeɪkə/ | 民主 |
| 86 | 日本 | Japan | /dʒəˈpæn/ | 民主 |
| 87 | 约旦 | Jordan | /ˈdʒɔːrdən/ | 君主制,半独裁 |
| 88 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | /ˌkæzəkˈstæn/ | 独裁 |
| 89 | 肯尼亚 | Kenya | /ˈkɛn.jə/ | 民主 |
| 90 | 基里巴斯 | Kiribati | /ˈkɪrɪˌbɑːti/ | 民主 |
| 91 | 韩国 | South Korea | /saʊθ kəˈriːə/ | 民主 |
| 92 | 科威特 | Kuwait | /kuːˈweɪt/ | 君主制,权威倾向 |
| 93 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | /ˌkɜːrɡɪˈstɑːn/ | 混合,偏权威 |
| 94 | 老挝 | Laos | /laʊs/ | 独裁 |
| 95 | 拉脱维亚 | Latvia | /ˈlætviə/ | 民主 |
| 96 | 黎巴嫩 | Lebanon | /ˈlɛbənɒn/ | 民主(政治不稳) |
| 97 | 莱索托 | Lesotho | /ˈlɛsətoʊ/ | 民主 |
| 98 | 利比里亚 | Liberia | /laɪˈbɪəriə/ | 民主 |
| 99 | 利比亚 | Libya | /ˈlɪbiə/ | 独裁(政局不稳) |
| 100 | 列支敦士登 | Liechtenstein | /ˈlɪktənstaɪn/ | 君主立宪 |
| 101 | 立陶宛 | Lithuania | /ˌlɪθuːˈeɪniə/ | 民主 |
| 102 | 卢森堡 | Luxembourg | /ˈlʌksəmbɜːrɡ/ | 民主 |
| 103 | 马达加斯加 | Madagascar | /ˌmædəˈɡæskər/ | 民主 |
| 104 | 马拉维 | Malawi | /məˈlɑːwi/ | 民主 |
| 105 | 马来西亚 | Malaysia | /məˈleɪʒə/ | 民主 |
| 106 | 马尔代夫 | Maldives | /ˈmɔːldɪvz/ | 民主 |
| 107 | 马里 | Mali | /ˈmɑːli/ | 混合,政局不稳 |
| 108 | 马耳他 | Malta | /ˈmɔːltə/ | 民主 |
| 109 | 马绍尔群岛 | Marshall Islands | /ˈmɑːrʃəl ˈaɪləndz/ | 民主 |
| 110 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | /ˌmɒrɪˈteɪniə/ | 独裁 |
| 111 | 毛里求斯 | Mauritius | /mɔːˈrɪʃəs/ | 民主 |
| 112 | 墨西哥 | Mexico | /ˈmɛksɪkoʊ/ | 民主 |
| 113 | 密克罗尼西亚 | Micronesia | /ˌmaɪkroʊˈniːʒə/ | 民主 |
| 114 | 摩尔多瓦 | Moldova | /mɒlˈdoʊvə/ | 民主 |
| 115 | 摩纳哥 | Monaco | /ˈmɒnəkoʊ/ | 君主立宪 |
| 116 | 蒙古 | Mongolia | /mɒŋˈɡoʊliə/ | 民主 |
| 117 | 黑山 | Montenegro | /ˌmɒntɪˈneɪɡroʊ/ | 民主 |
| 118 | 摩洛哥 | Morocco | /məˈrɒkoʊ/ | 君主制,权威倾向 |
| 119 | 莫桑比克 | Mozambique | /ˌmoʊzæmˈbiːk/ | 民主 |
| 120 | 缅甸 | Myanmar | /ˈmjænˌmɑːr/ | 独裁 |
| 121 | 纳米比亚 | Namibia | /nəˈmɪbiə/ | 民主 |
| 122 | 尼泊尔 | Nepal | /nɪˈpɑːl/ | 民主 |
| 123 | 荷兰 | Netherlands | /ˈnɛðərləndz/ | 民主 |
| 124 | 新西兰 | New Zealand | /nuː ˈziːlənd/ | 民主 |
| 125 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | /ˌnɪkəˈrɑːɡwə/ | 独裁 |
| 126 | 尼日尔 | Niger | /ˈniːʒər/ | 独裁 |
| 127 | 尼日利亚 | Nigeria | /naɪˈdʒɪriə/ | 民主 |
| 128 | 北马其顿 | North Macedonia | /nɔːrθ ˌmæsɪˈdoʊniə/ | 民主 |
| 129 | 挪威 | Norway | /ˈnɔːrweɪ/ | 民主 |
| 130 | 阿曼 | Oman | /oʊˈmɑːn/ | 君主制,权威倾向 |
| 131 | 巴基斯坦 | Pakistan | /ˈpækɪstæn/ | 混合(民主与军权交替) |
| 132 | 帕劳 | Palau | /pəˈlaʊ/ | 民主 |
| 133 | 巴拿马 | Panama | /ˈpænəmə/ | 民主 |
| 134 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | /ˈpæp(w)ə ˌnuː ˈɡɪni/ | 民主 |
| 135 | 巴拉圭 | Paraguay | /ˈpærəɡwaɪ/ | 民主 |
| 136 | 秘鲁 | Peru | /pəˈruː/ | 民主 |
| 137 | 菲律宾 | Philippines | /ˈfɪlɪˌpinz/ | 民主 |
| 138 | 波兰 | Poland | /ˈpoʊlənd/ | 民主 |
| 139 | 葡萄牙 | Portugal | /ˈpɔːrtʃəɡəl/ | 民主 |
| 140 | 卡塔尔 | Qatar | /ˈkætɑːr/ | 君主制,权威倾向 |
| 141 | 罗马尼亚 | Romania | /roʊˈmeɪniə/ | 民主 |
| 142 | 俄罗斯 | Russia | /ˈrʌʃə/ | 独裁 |
| 143 | 卢旺达 | Rwanda | /ruːˈændə/ | 独裁 |
| 144 | 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | /seɪnt kɪts ænd ˈniːvɪs/ | 民主 |
| 145 | 圣卢西亚 | Saint Lucia | /seɪnt ˈluːʃə/ | 民主 |
| 146 | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | /seɪnt ˈvɪnsənt ænd ðə ˌɡrɛnəˈdiːnz/ | 民主 |
| 147 | 萨摩亚 | Samoa | /səˈmoʊə/ | 民主 |
| 148 | 圣马力诺 | San Marino | /sæn məˈriːnoʊ/ | 民主 |
| 149 | 圣多美和普林西比 | São Tomé and Príncipe | /ˌsaʊ təˈmeɪ ænd prɪnˈsɪpi/ | 民主 |
| 150 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | /ˈsaʊdi əˈræbiə/ | 君主制,权威倾向 |
| 151 | 塞内加尔 | Senegal | /ˌsɛnɪˈɡɔːl/ | 民主 |
| 152 | 塞尔维亚 | Serbia | /ˈsɜːrbiə/ | 民主 |
| 153 | 塞舌尔 | Seychelles | /seɪˈʃɛlz/ | 民主 |
| 154 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | /siˈɛrə liˈoʊn/ | 民主 |
| 155 | 新加坡 | Singapore | /ˈsɪŋəpɔːr/ | 混合,权威倾向 |
| 156 | 斯洛伐克 | Slovakia | /sloʊˈvɑːkiə/ | 民主 |
| 157 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | /sloʊˈviːniə/ | 民主 |
| 158 | 所罗门群岛 | Solomon Islands | /ˈsɒləmən ˈaɪləndz/ | 民主 |
| 159 | 索马里 | Somalia | /səˈmɑːliə/ | 独裁(内战,政局不稳) |
| 160 | 南非 | South Africa | /saʊθ ˈæfrɪkə/ | 民主 |
| 161 | 南苏丹 | South Sudan | /saʊθ suːˈdæn/ | 混合(冲突频发) |
| 162 | 西班牙 | Spain | /speɪn/ | 民主 |
| 163 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | /ˌsriː ˈlæŋkə/ | 民主 |
| 164 | 苏丹 | Sudan | /ˈsuːdən/ | 独裁(政变频发) |
| 165 | 苏里南 | Suriname | /ˈsʊrəˌnɑːm/ | 民主 |
| 166 | 斯威士兰 | Eswatini (Swaziland) | /ɛsˈwɑːtɪni/ | 君主制,权威倾向 |
| 167 | 瑞典 | Sweden | /ˈswiːdən/ | 民主 |
| 168 | 瑞士 | Switzerland | /ˈswɪtsərlənd/ | 民主 |
| 169 | 叙利亚 | Syria | /ˈsɪriə/ | 独裁 |
| 170 | 台湾 | Taiwan | /taɪˈwɑːn/ | 民主(部分国家不承认) |
| 171 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | /ˌtɑːdʒɪkɪˈstɑːn/ | 独裁 |
| 172 | 坦桑尼亚 | Tanzania | /ˌtænzəˈniːə/ | 民主 |
| 173 | 泰国 | Thailand | /ˈtaɪlænd/ | 君主制,权威倾向 |
| 174 | 多哥 | Togo | /ˈtoʊɡoʊ/ | 独裁 |
| 175 | 汤加 | Tonga | /ˈtɒŋɡə/ | 君主立宪 |
| 176 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | /ˈtrɪnɪdæd ænd təˈbeɪɡoʊ/ | 民主 |
| 177 | 突尼斯 | Tunisia | /ˈtuːnɪʒə/ | 民主 |
| 178 | 土耳其 | Turkey | /ˈtɜːrki/ | 混合,权威倾向 |
| 179 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | /ˌtɜːrkˈmɛnɪstɑːn/ | 独裁 |
| 180 | 图瓦卢 | Tuvalu | /ˈtuːvɑːluː/ | 民主 |
| 181 | 乌干达 | Uganda | /juːˈɡændə/ | 独裁 |
| 182 | 乌克兰 | Ukraine | /juːˈkreɪn/ | 民主 |
| 183 | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | /juːˈnaɪtɪd ˈærəb ˌɛmɪrˌeɪts/ | 君主制,权威倾向 |
| 184 | 英国 | United Kingdom | /juːˈnaɪtɪd ˈkɪŋdəm/ | 君主立宪民主 |
| 185 | 美国 | United States | /ˈjuːnaɪtɪd steɪts/ | 民主 |
| 186 | 乌拉圭 | Uruguay | /ˈʊrʊɡwaɪ/ | 民主 |
| 187 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | /ˌʊzbɛkɪˈstɑːn/ | 独裁 |
| 188 | 瓦努阿图 | Vanuatu | /ˌvænuˈɑːtuː/ | 民主 |
| 189 | 梵蒂冈 | Vatican City | /ˈvætɪkən ˈsɪti/ | 君主制(教皇制) |
| 190 | 委内瑞拉 | Venezuela | /ˌvɛnɪˈzweɪlə/ | 独裁(政治危机) |
| 191 | 越南 | Vietnam | /ˌviːɛtˈnɑːm/ | 独裁(共产党一党制) |
| 192 | 也门 | Yemen | /ˈjɛmən/ | 独裁(内战频发) |
| 193 | 赞比亚 | Zambia | /ˈzæmbiə/ | 民主 |
| 194 | 津巴布韦 | Zimbabwe | /zɪmˈbɑːbweɪ/ | 独裁 |
评 论
请登录后再评论
立即登录 |
注册帐号